Unsere optimal aufeinander abgestimmten Werkstoffe sowie die große Auswahl an Biopor® AB-Silikonen, Fotoplast®-Acrylaten und Lacken erleichtern den täglichen Arbeitsprozess bei der manuellen Herstellung individueller und passgenauer Otoplastiken. Unsere biokompatiblen Materialien zeichnen sich durch eine einfache Verarbeitung und eine schnelle Polymerisation aus.
Wenn aus zwei eins wird: Uns ist es gelungen, die Vorteile von Biopor® AB Xtreme mit denen des Biopor® AB zu kombinieren und können Ihnen somit ein Silikon anbieten, das die besten Eigenschaften beider Produkte in sich vereint.
Der größte Vorteil für Sie ist, dass Sie wertvolle Zeit und Aufwand bei der Verarbeitung des Materials sparen, da die Aushärtezeit auf 15 Minuten reduziert ist und die Nachhärtung nun bei Raumtemperatur stattfinden kann. Außerdem werden die zahlreichen bunten Farben strahlender und intensiver. Das neue Biopor® AB wird weiterhin in gewohnten Endhärtegraden – 25, 40, 60 Shore A – erhältlich sein.
Material | Biopor® AB 25 Shore A | Biopor® AB 40 Shore A | Biopor® AB 60 Shore A | Biopor® AB Xtrack 40 Shore A | Biopor® AB light 25 Shore A | Biopor® fluoreszent 40 Shore A |
---|---|---|---|---|---|---|
transparent | ||||||
farblos-transparent | 28351 | 28200 | 28400 | |||
rötlich-transparent | 28301 | 28201 | 28401 | 28501 | ||
rot-transparent | 28311 | 28207 | ||||
blau-transparent | 28321 | 28290 | 284121 | |||
gelb-transparent | 28331 | |||||
grün-transparent | 28361 | |||||
smaragdgrün-transparent | 28120 | |||||
lila-transparent | 28208 | |||||
pink-transparent | 28209 | |||||
hellbraun-transparent | 28293 | 28439 | ||||
mittelbraun-transparent | 28292 | 28492 | ||||
opak | ||||||
rot-opak | 28312 | 28212 | 28412 | |||
blau-opak | 28322 | 28222 | 28422 | 29040 | ||
gelb-opak | 28332 | 28232 | 28432 | |||
weiß-opak | 28362 | 28262 | 28462 | 28562 | ||
orange-opak | 28303 | 28203 | 28434 | |||
grün-opak | 28242 | 28442 | ||||
schwarz-opak | 28252 | 28452 | 28552 | |||
beige-opak | 28272 | 28472 | 28571 | |||
lila-opak | 28202 | 28416 | 28516 | |||
pink-opak | 28204 | |||||
neongelb-opak | 28214 | 28527 | ||||
neongrün-opak | 28215 | 28543 | ||||
neonpink-opak | 28216 | 28513 | ||||
neonorange-opak | 28217 | 28593 | ||||
fuchsia-magenta-opak | 28415 | |||||
azurblau-opak | 28423 | |||||
hellblau-opak | 28524 | |||||
dunkelblau-opak | 28525 | |||||
dunkelrot-opak | 28526 | |||||
metallic | ||||||
türkis-metallic | 28101 | |||||
silber-metallic | 28105 | |||||
blau-metallic | 28106 | |||||
rot-metallic | 28108 | |||||
pink-metallic | 28109 | |||||
schwarz-metallic | 28113 | |||||
champagner-metallic | 28114 | |||||
silber-transparent-metallic | 28117 | |||||
rauchgrau-metallic | 28124 | |||||
fluoreszent | ||||||
gelb-fluoreszent | 28700 | |||||
grün-fluoreszent | 28351 | 28200 | 28400 | 28701 | ||
blau-fluoreszent | 28351 | 28200 | 28400 | 28702 | ||
pink-fluoreszent | 28351 | 28200 | 28400 | 28703 | ||
rot-fluoreszent | 28351 | 28200 | 28400 | 28704 | ||
orange-fluoreszent | 28351 | 28200 | 28400 | 28705 |
Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C (203 °F) für eine Messingküvette inklusive Bügel oder vier große Gummi-Einbettformen (Ø 50 mm).
3429 (230 V – 50/60 Hz)
3429A (115 V – 50/60 Hz)
Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C (203 °F), mit stufenlos regelbarem Druck von 3 bis 6 bar. Durch ein besonders großes Drucktopfvolumen kann eine hohe Anzahl an Otoplastiken polymerisiert werden.
3423 (230 V – 50/60 Hz)
3423A (115 V – 50/60 Hz)
PCU LED N2 ist die Nachhärteeinheit für den sicheren Fertigungsprozess von 3D gedruckten Medizinprodukten. Durch die Möglichkeit der Nachhärtung unter Stickstoffatmosphäre ist die PCU LED N2 ideal geeignet für die inhibitionsschichtfreie Herstellung von Otoplastiken, RICs und Schalen. Das Softwarekonzept garantiert eine einfache Bedienung und durch den LED-Schnelltest eine rasche Überprüfung der Funktionalität der LEDs. Der Administrator hat die Möglichkeit Programme zu definieren, Protokolle auszulesen, sowie die Kalibrierung und ein Update des Systems durchzuführen.
4317
Der Polylux 100 ist ein Basis-Lichtpolymerisationsgerät für Reparaturen und Lackierungen. Das Gerät verfügt über eine UVA-Lichtquelle und verspiegelte Innenflächen, die eine sichere Polymerisation gewährleisten.
405
Vielseitig einsetzbares Lichtgerät für das Labor. Dieses kompakte Lichtgerät verfügt über ein robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse sowie eine große, praktische Klappdeckelöffnung. Durch die komplett verspiegelte Polymerisationskammer ist kein Wendemotor zum Aushärten von Lackierungen erforderlich. Die Polymerisationskammer bietet Platz für vier Negativformen für Otoplastiken mit Klemmpinzetten fixiert. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Timer, mit dem die maximale Polymerisationszeit auf 5 bzw. 10 Min. begrenzt werden kann. Der Polylux 500 ermöglicht die Polymerisation von Kunststoffen und Lacken aus unserem Fotoplast® Programm.
403